Ogni settimana il sito calciomercato.com fa il punto della situazione per analizzare i principali errori arbitrali in Serie A, aggiornando una classifica ‘virtuale’ senza sviste che tenga conto solo di quelle che hanno inciso sui risultati. Ovviamente il prodotto finale va preso con le pinze, in quanto ci sono troppe variabili in gioco.
CLASSIFICA VIRTUALE (squadra – punti virtuali – punti reali – saldo):
Juventus 34 38 (+4)
Inter 33 34 (+1)
Roma 32 29 (-3)
Fiorentina 29 29 (0)
Napoli 29 33 (+4)
Lazio 27 30 (+3)
Catania 26 22 (-4)
Parma 23 20 (-3)
Udinese 22 22 (0)
Atalanta 21 21 (0)
Torino 18 15 (-3)
Milan 17 24 (+7)
Sampdoria 16 17 (+1)
Bologna 16 15 (-1)
Cagliari 14 16 (+2)
Palermo 14 14 (0)
Chievo 14 18 (+4)
Pescara 14 14 (0)
Siena 12 11 (-1)
Genoa 10 12 (+2)
Fonte: calciomercato.com